ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» при отделе ЖКХ и ЖИ Бурабайского района доводит до сведения потребителей, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Акмолинской области вводятся утвержденные дифференцированные тарифы на услуги по подаче воды по распределительным сетям, отводу и очистке сточных вод с 01 января 2024 года
Тенге/м3,с учетом НДС
Дифференцированные тарифы на услуги по подаче воды по распределительным сетям с 01 января 2024 года
Группы потребителей | Принято уполномоченным органом, тенге за 1 м3 (с НДС) | |
1 группа | Физические лица относящиеся к категории населения и предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии | 114,87 |
2 группа | Прочие потребители, не входящие в первую и третью группу потребителей | 379,51 |
3 группа | Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 402,17 |
Дифференцированные тарифы на услуги по отводу сточных вод с 01 января 2024 года
Группы потребителей | Принято уполномоченным органом, тенге за 1 м3 (с НДС) | |
1 группа | Физические лица относящиеся к категории населения и предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии | 78,92 |
2 группа | Прочие потребители, не входящие в первую и третью группу потребителей | 112,04 |
3 группа | Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 145,64 |
Дифференцированные тарифы на услуги по очистке сточных вод с 01 января 2024 года
Группы потребителей | Принято уполномоченным органом, тенге за 1 м3 (с НДС) | |
1 группа | Физические лица относящиеся к категории населения и предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии | 61,63 |
2 группа | Прочие потребители, не входящие в первую и третью группу потребителей | 77,30 |
3 группа | Организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 84,81 |
Администрация ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы»